Zierspitzen aus Rundstahl

Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote

Art. Nr. Preis in € Material Oberfläche Gewicht in kg ca.

A 74 1,33 Rundstahl 10 glatt 0,08
A 75 1,83 Rundstahl 10 geschmiedet 0,08
A 76 1,36 Rundstahl 12 glatt 0,12
A 77 1,87 Rundstahl 12 geschmiedet 0,12
A 78 1,54 Rundstahl 14 glatt 0,16
A 79 2,05 Rundstahl 14 geschmiedet 0,16
A 80 1,79 Rundstahl 16 glatt 0,21
A 81 2,82 Rundstahl 16 geschmiedet 0,21
A 82 2,15 Rundstahl 20 glatt 0,33
A 83 3,18 Rundstahl 20 geschmiedet 0,33
A 84 2,62 Rundstahl 25 glatt 0,50
A 85 3,64 Rundstahl 25 geschmiedet 0,50

A 86 2,21 Rundstahl 12 glatt 0,12
A 87 2,36 Rundstahl 12 geschmiedet 0,12
A 88 2,82 Rundstahl 14 glatt 0,16
A 89 3,13 Rundstahl 14 geschmiedet 0,16
A 90 3,23 Rundstahl 16 glatt 0,21
A 91 4,26 Rundstahl 16 geschmiedet 0,21
A 92 4,31 Rundstahl 20 glatt 0,33
A 93 5,33 Rundstahl 20 geschmiedet 0,33
  zurück Home

weiter