Zierlöffel und Endrollen aus Vierkantstahl und Rundstahl | |||||
Art. Nr. | Preis in | Material | Oberfläche | Gewicht in kg ca. | |
A 60 | 2,15 | Vierkantstahl 12 | glatt | 0,29 | |
A 61 | 2,62 | Vierkantstahl 12 | geschmiedet | 0,29 | |
A 62 | 2,36 | Vierkantstahl 14 | glatt | 0,39 | |
A 63 | 2,82 | Vierkantstahl 14 | geschmiedet | 0,39 | |
A 64 | 3,18 | Vierkantstahl 16 | glatt | 0,51 | |
A 65 | 3,74 | Vierkantstahl 16 | geschmiedet | 0,51 | |
A 66 | 2,00 | Rundstahl 10 | glatt | 0,16 | |
A 67 | 2,15 | Rundstahl 10 | geschmiedet | 0,16 | |
A 68 | 2,15 | Rundstahl 12 | glatt | 0,23 | |
A 69 | 2,62 | Rundstahl 12 | geschmiedet | 0,23 | |
A 70 | 2,36 | Rundstahl 14 | glatt | 0,31 | |
A 71 | 2,82 | Rundstahl 14 | geschmiedet | 0,31 | |
A 72 | 2,82 | Rundstahl 16 | glatt | 0,40 | |
A 73 | 3,38 | Rundstahl 16 | geschmiedet | 0,40 | |
A 46 | 2,62 | Vierkantstahl 12 | glatt | 0,29 | |
A 47 | 2,82 | Vierkantstahl 12 | geschmiedet | 0,29 | |
A 48 | 2,82 | Vierkantstahl 14 | glatt | 0,39 | |
A 49 | 3,38 | Vierkantstahl 14 | geschmiedet | 0,39 | |
A 50 | 4,87 | Vierkantstahl 16 | glatt | 0,51 | |
A 51 | 5,54 | Vierkantstahl 16 | geschmiedet | 0,81 | |
A 52 | 2,36 | Rundstahl 10 | glatt | 0,16 | |
A 53 | 2,62 | Rundstahl 10 | geschmiedet | 0,16 | |
A 54 | 2,62 | Rundstahl 12 | glatt | 0,23 | |
A 55 | 2,82 | Rundstahl 12 | geschmiedet | 0,23 | |
A 56 | 2,82 | Rundstahl 14 | glatt | 0,31 | |
A 57 | 3,38 | Rundstahl 14 | geschmiedet | 0,31 | |
A 58 | 4,87 | Rundstahl 16 | glatt | 0,40 | |
A 59 | 5,54 | Rundstahl 16 | geschmiedet | 0,40 | |
Home |