Rohrkappen in VA und Messing zum Einkleben |
|||
M = Messing unbearbeitet MP = Messing poliert VA = Edelstahl unbearbeitet VA 240 = Edelstahl gschliffen mit 240 Korn |
Art. Nr. |
Preis in | Beschreibung |
RK 331 M | 3,40 | für Rundrohr 33,7 x 2,0 mm | |
RK 331 MP | 4,00 | ||
RK 402 M | 3,90 | für Rundrohr 40 x 2,0 mm | |
RK 402 MP | 4,50 | ||
RK 424 M | 5,10 | für Rundrohr 42,4 x 2,6 mm | |
RK 424 MP | 5,70 | ||
RK 425 M | 5,10 | für Rundrohr 42,4 x 2,0 mm | |
RK 425 MP | 5,70 | ||
RK 481 M | 7,10 | für Rundrohr 48,3 x 2,6 mm | |
RK 481 MP | 7,70 | ||
RK 489 M | 7,10 |
für Rundrohr 48,3 x 2,0 mm | |
RK 489 MP | 7,70 |
||
RK 332 M | 2,30 | für Rundrohr 33,7 x 2,0 mm | |
RK 332 MP | 3,00 | ||
RK 401 M | 2,60 | für Rundrohr 40 x 2,0 mm | |
RK 401 MP | 3,30 | ||
RK 426 M | 4,50 | für Rundrohr 42,4 x 2,6 mm | |
RK 426 MP | 5,10 | ||
RK 427 M | 4,50 | für Rundrohr 42,4 x 2,0 mm | |
RK 427 MP | 5,10 | ||
RK 482 M | 5,79 | für Rundrohr 48,3 x 2,6 mm | |
RK 482 MP | 6,60 | ||
RK 490 M | 5,79 |
für Rundrohr 48,3 x 2,0 mm | |
RK 490 MP | 6,60 |
||
RK 333 VA | 2,10 | für Rundrohr 33,7 x 2,0 mm | |
RK 333 VA 240 | 2,70 | ||
RK 403 VA | 2,70 | für Rundrohr 40 x 2,0 mm | |
RK 403 VA 240 | 3,20 | ||
RK 422 VA | 2,70 | für Rundrohr 42,4 x 2,6 mm | |
RK 422 VA 240 | 3,20 | ||
RK 423 VA | 2,70 | für Rundrohr 42,4 x 2,0 mm | |
RK 423 VA 240 | 3,20 | ||
RK 483 VA | 5,50 | für Rundrohr 48,3 x 2,6 mm | |
RK 483 VA 240 | 6,05 | ||
RK 488 VA | 2,90 |
für Rundrohr 48,3 x 2,0 mm | |
RK 488 VA 240 | 3,40 |
||
RK 334 VA | 1,15 | für Rundrohr 33,7 x 2,0 mm | |
RK 334 VA 240 | 1,70 | ||
RK 404 VA | 1,60 | für Rundrohr 40 x 2,0 mm | |
RK 404 VA 240 | 2,20 | ||
RK 420 VA | 1,60 | für Rundrohr 42,4 x 2,6 | |
RK 420 VA 240 | 2,20 | ||
RK 421 VA | 1,60 | für Rundrohr 42,4 x 2,0 mm | |
RK 421 VA 240 | 2,20 | ||
RK 484 VA | 5,50 | für Rundrohr 48,3 x 2,6 mm | |
RK 484 VA 240 | 6,05 | ||
RK 487 VA | 2,90 |
für Rundrohr 48,3 x 2,0 mm | |
RK 487 VA 240 | 3,40 |
||
Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote |