Edelstahlronden Dicke 6 mm und Dicke 8 mm | |||||||
VA = unbearbeitet VA 240 = geschliffen mit 240 Korn |
Art. Nr. |
Beschreibung |
Durchmesser in mm |
Stärke in mm |
Bohrung in mm |
Gewicht ca. kg |
Preis /Stk. |
RO 124 / 6 VA | Edelstahlronde Oberfläche : roh |
120 |
6 | 11 Mittelbohrung 12 mm |
0,54 | Preis auf Anfrage | |
RO 104 / 6 VA | Edelstahlronde Oberfläche : roh |
100 | 6 | 11 Mittelbohrung 12 mm |
0,37 | Preis auf Anfrage | |
RO 104 / 8 VA | Edelstahlronde Oberfläche : roh |
100 | 8 | 11 Mittelbohrung 12 mm |
0,50 | Preis auf Anfrage | |
RO 74 / 6 VA | Edelstahlronde Oberfläche : roh |
70 | 6 | 8,5 Mittelbohrung 10 mm |
0,17 | Preis auf Anfrage | |
RO 124 / 6 VA 240 | Edelstahlronde Oberfläche : Korn 240 geschliffen, Kanten gefast | 120 | 6 | 11 Mittelbohrung 12 mm |
0,54 | Preis auf Anfrage | |
RO 104 / 6 VA 240 | Edelstahlronde Oberfläche : Korn 240 geschliffen, Kanten gefast | 100 |
6 |
11 Mittelbohrung 12 mm |
0,37 |
Preis auf Anfrage |
|
RO 104 / 8 VA 240 | Edelstahlronde Oberfläche : Korn 240 geschliffen, Kanten gefast | 100 |
8 |
11 Mittelbohrung 12 mm |
0,50 |
Preis auf Anfrage |
|
RO 74 / 6 VA 240 | Edelstahlronde Oberfläche : Korn 240 geschliffen, Kanten gefast | 70 |
6 |
8,5 Mittelbohrung 10 mm |
0,17 |
Preis auf Anfrage |
|