Stahlronden Dicke 6 mm und Dicke 8 mm | |||||||
Art. Nr. |
Beschreibung |
Durchmesser in mm |
Stärke in mm |
Bohrung in mm |
Gewicht ca. kg |
Preis /Stk. |
|
RO 120 / 6 | Stahlronde |
120 |
6 | / |
0,54 | 1,90 | |
RO 120 / 8 | Stahlronde | 120 | 8 | / | 0,71 | 3,50 | |
RO 100 / 6 | Stahlronde | 100 | 6 | / | 0,37 | 1,70 | |
RO 100 / 8 | Stahlronde | 100 | 8 | / | 0,50 | 2,60 | |
RO 80 / 4 | Stahlronde | 80 | 4 | / | 0,14 | 0,46 | |
RO 70 / 6 | Stahlronde | 70 | 6 | / | 0,17 | 1,15 | |
RO 50 / 4 | Stahlronde | 50 | 4 | / | 0,06 | 0,31 | |
weiter |