Rundschnörkel aus Rundstahl 10

Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote

Art. Nr.

Preis in €

Größe ca. Breite - Höhe mm

Oberfläche

Gewicht in kg ca.

RS 10.1 2,08 120 x 70 glatt 0,20
RS 10.2 2,48 150 x 80 glatt 0,25
RS 10.3 2,97 200 x 1150 glatt 0,37
RS 10.4 3,40 220 x 130 glatt 0,40
RS 10.5 4,70 280 x 155 glatt 0,47
RS 10.6 5,73 380 x 220 glatt 0,62
RSG 10.1 2,40 120 x 70 flächengeschmiedet 0,20
RSG 10.2 2,94 150 x 80 flächengeschmiedet 0,25
RSG 10.3 3,48 200 x 115 flächengeschmiedet 0,37
RSG 10.4 3,99 220 x 130 flächengeschmiedet 0,40
RSG 10.5 5,51 280 x 155 flächengeschmiedet 0,47
RSG 10.6 6,94 380 x 220 flächengeschmiedet 0,62
RS 10.7 2,27 175 x 80 glatt 0,24
RS 10.8 3,30 260 x 110 glatt 0,38
RS 10.9 5,77 350 x 130 glatt 0,47
RSG 10.7 2,97 175 x 80 flächengeschmiedet 0,24
RSG 10.8 3,89 260 x 110 flächengeschmiedet 0,38
RSG 10.9 6,80 350 x 130 flächengeschmiedet 0,47
RS 10.10 1,89 120 x 85 glatt 0,19
RSG 10.10 2,22 120 x 85 flächengeschmiedet 0,19
    Home  

weiter